
PP打包带
◆聚丙烯(PP)为主要原料,材质:聚丙烯拉丝级树脂,因其可塑性好,断裂拉力强,耐弯曲疲劳,密度小,拉伸冲击性能佳,使用方便等优点,现已在各领域中发挥作用。 |
◆适用于各行各业的打包带机(半自动、全自动、手工打包机) |
◆粘力特强,拉力大,质量轻、耐腐蚀,外表美观 |
◆色泽鲜艳,有黄白墨等多种颜色,任君选择 |
◆可根据客户要求和样品,生产印字、印图标等打包带 常规PP带的参数见下表 |
规格 | 每米 重量 g | 偏斜度 (mm/2M) | 宽度 mm | 厚度 mm | 拉力 强度 N | 拉伸 度% | 长度 m/roll | 每卷净重 kg | 备注 | |
05045 | 1.42 | <100 | 5.0±0.25 | 0.45±0.05 | >500 | <20 | 7000 | 9.94 | 1、均为全新PP料 2、适用于半自动和全自动机 3、内径200mm的纸芯重0.5kg 4、内径250mm的纸芯重0.8kg 5、有颜色和印字带子,需提前预定 6、可定制非标宽度和厚度的PP带 | |
05047 | 1.5 | <100 | 5.0±0.25 | 0.47±0.05 | >500 | <20 | 6000 | 9 | ||
08053 | 2.2 | <100 | 8.0±0.25 | 0.53±0.05 | >600 | <20 | 4000 | 8.8 | ||
09055 | 2.4 | <100 | 9.0±0.25 | 0.55±0.05 | >600 | <20 | 4000 | 9.6 | ||
09060 | 2.6 | <100 | 9.0±0.25 | 0.60±0.05 | >700 | <20 | 4000 | 10.4 | ||
11045 | 2.5 | <100 | 11.0±0.50 | 0.45±0.05 | >720 | <20 | 4000 | 10 | ||
11055 | 2.5 | <100 | 11.0±0.50 | 0.55±0.05 | >750 | <20 | 4000 | 10 | ||
11060 | 2.8 | <100 | 11.0±0.50 | 0.60±0.05 | >850 | <20 | 4000 | 11.2 | ||
12055 | 3 | <80 | 12.0±0.50 | 0.55±0.05 | >800 | <20 | 3000 | 9 | ||
12060 | 3.1 | <80 | 12.0±0.50 | 0.60±0.05 | >1000 | <20 | 3000 | 9.3 | ||
12063 | 3.3 | <80 | 12.0±0.50 | 0.63±0.05 | >1100 | <20 | 3000 | 9.9 | ||
13070 | 5 | <70 | 13.0±0.50 | 0.70±0.05 | >1600 | <20 | 2000 | 10 | ||
135060 | 3.6 | <70 | 13.5±0.50 | 0.60±0.05 | >1200 | <20 | 2800 | 10.1 | ||
135080 | 6 | <70 | 13.5±0.50 | 0.80±0.05 | >1600 | <20 | 1333 | 8 | ||
15080 | 6.5 | <50 | 13.5±0.50 | 0.80±0.05 | >2000 | <20 | 1500 | 9.75 | ||
155060 | 4 | <50 | 15.5±0.50 | 0.60±0.05 | >1200 | <20 | 2500 | 10 | ||
155080 | 8 | <50 | 15.5±0.50 | 0.80±0.05 | >2200 | <20 | 1200 | 9.6 | ||
19080 | 8.5 | <50 | 19.0±0.50 | 0.80±0.05 | >2300 | <20 | 1500 | 12.75 | ||
19100 | 12 | <50 | 19.0±0.50 | 1.00±0.05 | >3300 | <20 | 1000 | 12 |
相关照片
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
——————————————————————————————————————————————————————————————