
PET塑钢带 | |||||
◆PET塑钢打包带是目前国际上流行的替代铁皮打包带的新型打包带,广泛应用于钢铁业、铝材业、化纤业、棉纺业、砖窑业、纸业、木业、建材业、金属业等中、重型包装物上。 | |||||
◆抗拉力强:既有钢带般的抗拉力,又有能抗冲击的延展性,更能确保产品的运输安全。 | |||||
◆延伸率小:伸长率仅是聚丙稀打包带的六分之一,能长时间保持拉紧力。 | |||||
◆耐温性强:熔点为260度,120度以下使用不变形。 | |||||
◆柔韧性好:无铁皮打包带的锋利边缘,操作安全,既不伤手也不损坏被捆物体。 | |||||
◆美观不生锈:无铁皮打包带生锈污染被捆物体之患,色彩光亮可鉴。 | |||||
◆经济效益佳:1吨塑钢带的长度相当于6吨同规格铁皮打包带,每米单价比铁皮打包能为您大幅降低成本。 | |||||
常规PET打包带的参数如下: | |||||
型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 断裂拉力(KG) | 长度(m) | 纸芯(mm) |
PET120060 | 12 | 0.6 | ≥220 | ≥2000 | Φ406*152/ Φ200*152 |
PET127080 | 12.7 | 0.8 | ≥320 | ≥1400 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET155076 | 15.5 | 0.76 | ≥380 | ≥1200 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET155090 | 15.5 | 0.9 | ≥450 | ≥1000 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160060 | 16 | 0.6 | ≥320 | ≥1500 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160080 | 16 | 0.8 | ≥430 | ≥1100 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160090 | 16 | 0.9 | ≥450 | ≥950 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET160100 | 16 | 1 | ≥550 | ≥900 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190080 | 19 | 0.8 | ≥490 | ≥920 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190100 | 19 | 1 | ≥610 | ≥750 | Φ406*152/Φ200*152 |
PET190127 | 19 | 1.27 | ≥740 | ≥600 | Φ406*152Φ200*152 |
相关照片
![]() | ![]() | ![]() |
——————————————————————————————————————————————————————————————